| Zeit: | Lok | Zug: | Ort: | Fahrrichtung: | Bemerkung: | 
| 08.11.2021  14:06 | 11614 | 62013 | Rubigen | Visp |  | 
| 31.05.2021  14:06 | 11623 | 62013 | Lyssach | Visp |  | 
| 16.11.2020  16:41 | 11666 | 47848 | Rubigen | Visp |  | 
| 14.10.2020  14:35 | 11674 | 47848 | Rubigen | Visp | Aushubcontainer aus Österreich für Baustelle Lonza | 
| 24.08.2020  12:13 | 11669 |  | Hindelbank | Ost/Nord | Last Baumaschinen | 
| 24.08.2020  12:12 | 11611 | 62013 | Lyssach | Visp |  | 
| 19.08.2020  19:05 | 11623 |  | Rubigen | Visp |  | 
| 31.07.2020  17:43 | 11681 |  | Münchenbuchsee | Bern | DT mit 430351 | 
| 30.07.2020  14:34 | 11652 |  | Ostermundigen | OST Endstation | Öler aus BSBH nach OST | 
| 29.07.2020  18:00 | 11676 |  | Zollikofen | Bern |  | 
| 27.07.2020  17:35 | 11668 |  | Hindelbank | Domo | DT mit Re 420348 | 
| 27.07.2020  11:51 | 11678 | 62013 | Rubigen | Visp |  | 
| 18.07.2017  06:38 | 11679 | 42092 | Bülach | Singen | mit 11272 | 
| 02.06.2017  16:56 | 11666 | 43545 | Rubigen | Süd (Domo) |  | 
| 08.05.2017  06:37 | 11626 |  | Bülach |  | gekoppelt mit 11286 | 
| 03.05.2017  18:23 | 11658 |  | Bülach |  |  | 
| 07.04.2017  18:22 | 11637 |  | Bülach |  | Wochenendruhe | 
| 06.04.2017  17:54 | 11648 |  | Bülach |  |  | 
| 31.03.2017  17:37 | 11659 |  | Schlieren | Basel | mit Kesselzug | 
| 21.03.2017  18:25 | 11639 |  | Bülach |  | abgestellt. | 
| 02.03.2017  17:53 | 11616 |  | Bülach | abgestellt |  | 
| 13.01.2017  08:38 | 11653 |  | Bülach |  | abgestellt | 
| 09.01.2017  17:09 | 11604 | 66438 | Schlieren | Basel |  | 
| 14.10.2016  18:16 | 11626 | 64365 | Ostermundigen | Thun |  | 
| 29.09.2016  17:10 | 11688 | 35272 | Leuk | St.-Maurice | Lz BR-SM | 
| 27.09.2016  13:23 | 11646 | 61244 | Sion | LT |  | 
| 22.09.2016  16:42 | 11610 | 62679 | Hindelbank | RBL |  | 
| 09.09.2016  06:19 | 11628 | 44616 | Schaffhausen | Singen |  | 
| 08.09.2016  06:36 | 11605 |  | Bülach |  |  | 
| 31.08.2016  16:39 | 11609 | 62679 | Hindelbank | RBL |  | 
| 23.08.2016  18:12 | 11676 | 40274 | Ostermundigen | Nord (Basel) | DT mit 620087 | 
| 23.08.2016  17:09 | 11603 | 66790 | Schlieren | Brugg |  | 
| 19.08.2016  17:28 | 11636 |  | Bülach |  | inkl. Neuanstrich eine Front und TSI-Nr. | 
| 19.08.2016  06:39 | 11677 | 42042 | Bülach | Singen | mit 11241 | 
| 17.08.2016  15:38 | 11688 | 41531 | Rubigen | Süden (Domo) | Stahlzug | 
| 16.08.2016  06:47 | 11641 |  | Glattbrugg |  | mit 421380 abgestellt. | 
| 09.08.2016  18:05 | 11644 | 64365 | Gümligen | Thun |  | 
| 07.08.2016  11:45 | 11677 | 43706 | Hindelbank | Nord ( Basel) | DT mit Re 420344 | 
| 04.07.2016  06:48 | 11646 | 63214 | Glattbrugg | Niederglatt |  | 
| 15.06.2016  16:59 | 11616 |  | Hüntwangen-Wil |  |  | 
| 07.06.2016  06:39 | 11604 | 67561 | Bülach | Glattbrugg |  | 
| 03.06.2016  06:31 | 11633 | 67767 | Hüntwangen-Wil | Gotthard | in VSt mit 420 268! | 
| 01.06.2016  06:10 | 11624 | 44616 | Schaffhausen | Singen |  | 
| 23.05.2016  13:27 | 11688 |  | Niederglatt |  |  | 
| 17.05.2016  18:23 | 11640 |  | Bülach |  |  | 
| 10.05.2016  19:22 | 11623 |  | Schaffhausen |  |  | 
| 10.05.2016  06:36 | 11628 |  | Bülach |  |  | 
| 09.05.2016  15:53 | 11612 | 63214 | Glattfelden | Rekingen |  | 
| 01.05.2016  13:02 | 11685 | 43706 | Lyssach | Nord ( Basel) | DT mit 11343 | 
| 25.04.2016  17:22 | 11656 |  | Bülach |  |  | 
| 23.04.2016  08:53 | 11642 | 64365 | Zollikofen | Thun |  | 
| 22.04.2016  06:38 | 11612 |  | Bülach |  |  | 
| 22.04.2016  06:37 | 11613 |  | Bülach |  |  | 
| 21.04.2016  17:57 | 11653 |  | Hüntwangen-Wil |  |  | 
| 21.04.2016  17:52 | 11644 |  | Bülach |  |  | 
| 14.04.2016  18:25 | 11657 |  | Bülach |  |  | 
| 12.04.2016  18:01 | 11603 | 67891 | Hüntwangen-Wil | Bülach |  | 
| 08.04.2016  18:19 | 11624 |  | Glattbrugg | Eglisau | zusammen mit unbek. Re 4/4 | 
| 07.04.2016  18:24 | 11653 |  | Bülach |  |  | 
| 05.04.2016  17:07 | 11603 |  | Schlieren | Hüntwangen | hinter 11277 mit leerem Kieszug | 
| 05.04.2016  06:37 | 11642 |  | Bülach |  |  | 
| 01.04.2016  18:25 | 11646 |  | Bülach |  | abgestellt | 
| 31.03.2016  17:56 | 11652 |  | Bülach |  |  | 
| 31.03.2016  09:39 | 11651 | 63136 | Schlieren | Altstetten |  | 
| 30.03.2016  18:26 | 11651 |  | Bülach |  |  | 
| 27.11.2015  18:02 | 11604 |  | Bülach | abgestellt |  | 
| 12.11.2015  15:29 | 11624 | 41008 | Schaffhausen | Sichtung |  | 
| 09.11.2015  08:36 | 11647 |  | Schlieren | Basel |  | 
| 03.11.2015  17:35 | 11646 | 63072 | Schlieren | RBL |  | 
| 09.10.2015  09:49 | 11647 |  | RBL |  |  | 
| 02.10.2015  14:21 | 11645 |  | Bülach | abgestellt |  | 
| 06.09.2015  12:53 | 11618 | 45025 | Frick | Gotthard | Sichtungsdatum 5.9. | 
| 06.09.2015  12:52 | 11670 | 43037 | Frick | Gotthard |  | 
| 31.08.2015  10:08 | 11660 | 47632 | Lausanne | Vallorbe |  | 
| 21.08.2015  14:52 | 11661 |  | Lausanne |  | Monfer Zug | 
| 14.08.2015  15:53 | 11649 |  | Lausanne |  | Lokzug | 
| 29.07.2015  13:27 | 11615 | 47637 | Lausanne | Brig | Mofoner Cerealis Zug | 
| 21.07.2015  12:00 | 11610 |  | Lausanne | Wallis | Bauzug | 
| 21.07.2015  11:59 | 11606 | 47632 | Lausanne | Vallorbe | Cerealis-Monfer Zug | 
| 19.07.2015  15:35 | 11685 | 43754 | Burgdorf | Nord (Basel) | DT mit 11140 von P! | 
| 16.07.2015  18:10 | 11622 | 49610 | Gümligen | Nord (Basel) | leere Stahlwagen | 
| 16.07.2015  18:09 | 11678 | 40221 | Hindelbank | Süden (Domo) | DT mit 420346 | 
| 15.07.2015  22:00 | 11617 | 62693 | Gümligen | Zürich | THB-RBLE | 
| 13.07.2015  10:11 | 11606 | 47632 | Lausanne | Vallorbe | Cerealis-Monfer Zug | 
| 12.07.2015  18:24 | 11629 |  | Grandvaux | Lausanne | Lokzug | 
| 12.07.2015  13:48 | 11683 | 40305 | Hindelbank | Süden (Domo) | DT mit Re 421378
ANCO-NOBO mit 1821 t und 646 m | 
| 12.07.2015  13:45 | 11667 | 43778 | Hindelbank | Nord (Basel) | DT mit Re 420344 | 
| 10.07.2015  15:31 | 11656 |  | Lausanne | Lausanne Triage | gemischter Gz | 
| 09.07.2015  14:33 | 11608 |  | Lausane | Wallis | Kesselzug | 
| 09.07.2015  10:43 | 11688 |  | Gampel-Steg |  | abgestellt | 
| 08.07.2015  08:01 | 11646 | 65731 | Zürich Herdern | Stadelhofen |  | 
| 08.07.2015  08:00 | 11605 |  | Niederglatt | abgestellt |  | 
| 01.07.2015  18:22 | 11601 | 64365 | Rubigen | Thun | Kohle- und Staubwagen REU-THAB | 
| 01.07.2015  18:21 | 11677 | 41531 | Rubigen | Süden (Domo) | Tonerde | 
| 28.06.2015  18:40 | 11613 |  | RBL |  | im Schlafmodus | 
| 27.06.2015  06:50 | 11688 |  | Villeneuve | Lausanne | Lokzug | 
| 26.06.2015  15:54 | 11646 | 66826 | Hindelbank | Zollikofen | Ölzug BSBH-ZOL | 
| 26.06.2015  15:54 | 11611 | 41631 | Münchenbuchsee | Süden (Domo) | Holzhackschnitzel
BIRB-MORA | 
| 26.06.2015  15:53 | 11662 | 35658 | Münchenbuchsee | Bern | Lokzug BIRB-BNWM | 
| 26.06.2015  09:19 | 11688 |  | Romont | Lausanne | Lokzug | 
| 25.06.2015  14:04 | 11622 | 67762 | Pfäffikon SZ | Hüntwangen | Kieszug | 
| 25.06.2015  13:49 | 11618 |  | Ziegelbrücke |  | wartend mit Stückgüterzug | 
| 25.06.2015  13:19 | 11614 |  | Landquart |  | abgestellt | 
| 25.06.2015  12:45 | 11639 | 63352 | Chur | RBL | Stück-Güterzug | 
| 24.06.2015  09:51 | 11617 |  | Grandvaux | Lausanne |  | 
| 24.06.2015  08:36 | 11644 | 69732 | Vevey | St.Maurice | Schotter-Leerzug von Romont | 
| 23.06.2015  18:34 | 11623 |  | Thun |  | abgestellt | 
| 23.06.2015  13:28 | 11618 |  | Thun |  | abgestellt | 
| 23.06.2015  10:32 | 11658 | 67908 | Birmensdorf | Hüntwangen | Kieszug | 
| 23.06.2015  07:27 | 11605 |  | Niederglatt |  |  | 
| 21.06.2015  21:00 | 11672 | 43778 | Mattstetten | Nord (Basel) | DT mit Re 421374 | 
| 31.05.2015  19:44 | 11665 | 43757 | Hindelbank | Lötschberg | DT mit 421378 | 
| 31.05.2015  19:43 | 11671 | 63553 | Hindelbank | Lötschberg | DT mit 11341 | 
| 30.08.2013  08:25 | 11601 | 47057 | Frick | Gotthard |  | 
| 23.08.2013  16:03 | 11602 |  | Bülach |  | abgestellt | 
| 21.08.2013  15:57 | 11655 |  | Ziegelbrücke | RBL | Nahgüter | 
| 21.08.2013  05:10 | 11646 |  | Glattbrugg |  | abgestellt | 
| 21.08.2013  04:52 | 11681 | 42042 | Rafz | Singen |  | 
| 16.08.2013  05:09 | 11602 |  | Niederglatt |  | abgestellt | 
| 15.08.2013  15:10 | 11604 | 66790 | Schlieren | RBL |  | 
| 15.08.2013  05:09 | 11663 |  | Glattbrugg |  | abgestellt | 
| 14.08.2013  08:28 | 11659 |  | Winterthur | Osten | Kieszug | 
| 01.01.1970  01:00 | 11630 |  | Glattbrugg |  | Kieszug Abladen | 
| 13.08.2013  11:19 | 11609 |  | Glattbrugg |  |  | 
| 13.08.2013  11:19 | 11647 |  | Glattbrugg |  |  | 
| 13.08.2013  11:18 | 11615 |  | Oerlikon |  | Lokzug | 
| 13.08.2013  10:55 | 11688 |  | Schwerzenbach |  | abgestellt | 
| 13.08.2013  10:18 | 11604 | 69331 | Pfäffikon SZ | Linthal |  | 
| 13.08.2013  08:26 | 11631 |  | Pfäffikon SZ | Zürich | Oelzug | 
| 13.08.2013  08:23 | 11617 |  | Pfäffikon SZ | Zürich | Lokzug | 
| 13.08.2013  04:58 | 11621 | 66313 | Eglisau | Bülach |  | 
| 12.08.2013  16:02 | 11630 |  | Bülach |  | abgestellt | 
| 12.08.2013  08:20 | 11659 |  | Bülach |  | abgestellt | 
| 09.08.2013  19:43 | 11601 |  | Bern Wankdorf | Schönbüehl |  | 
| 07.08.2013  14:34 | 11646 |  | Lenzburg | Lenzburg |  | 
| 07.08.2013  11:42 | 11627 |  | Glattbrugg | Glattbrugg |  | 
| 07.08.2013  11:29 | 11625 |  | Bülach | Bülach |  |